Federazione Colombofila Italiana                
  GRUPPO DI PIACENZA     Anno sportivo 2008
 
     
          Colombi partenti  …268.        
  Gara da    Forlì   (Facoltativa)                  
          Concorrenti  …14.        
  Tempo     Variabile Del 23 Maggio                
          Lancio ore …7,30.        
                ,      
Num. Punt Concorrente Soc Matricola Anno M/F Ora arrivo Velocità Mt/min Piazz Distanza
1   BODINI ALESSANDRO   117069 2006 M   9.47.51   1.386,94   191,190
2   BODINI ALESSANDRO   117056 2006 M   9.47.59   1.385,60   191,190
3   BODINI ALESSANDRO   117041 2006 M   9.50.03   1.365,16   191,190
4   ALESSANDRONI MARINA   74284 2007 F   10.09.13   1.345,10   214,160
5   ALESSANDRONI MARINA   74272 2007 M    10.09.18   1.344,39   214,160
6   ALESSANDRONI MARINA   117870 2006 M   10.09.26   1.343,27   214,160
7   ALESSANDRONI MARINA   154478 2004 M    10.09.54   1.339,35   214,160
8   ALESSANDRONI MARINA   74289 2007 M    10.12.23   1.318,87   214,160
9   ALESSANDRONI MARINA   74299 2007 M    10.12.23   1.318,87   214,160
10   ALESSANDRONI MARINA   117893 2006 M   10.12.27   1.318,33   214,160
11   ALESSANDRONI MARINA   60033 2007 M    10.12.28   1.318,19   214,160
12   ALESSANDRONI MARINA   74354 2007 M    10.12.36   1.317,11   214,160
13   ALESSANDRONI MARINA   74279 2007 M  10.12.38   1.316,84   214,160
14   ALESSANDRONI MARINA   74253 2007 F   10.12.41   1.316,44   214,160
15   ALESSANDRONI MARINA   74316 2007 M   10.12.42   1.316,30   214,160
16   ALESSANDRONI MARINA   88962 2005 M    10.12.43   1.316,17   214,160
17   ALESSANDRONI MARINA   74199 2007 F   10.12.53   1.314,82   214,160
18   *TORTORA-TAVERNA   74576 2007 M 10.09.29   1.314,74   209,680
19   ALESSANDRONI MARINA   155170 2004 M 10.12.57   1.314,28   214,160
20   ALESSANDRONI MARINA   22905 2005 M 10.12.59   1.314,01   214,160
21   ALESSANDRONI MARINA   74268 2007 F 10.12.59   1.314,01   214,160
22   ALESSANDRONI MARINA   154453 2004 M 10.13.10   1.312,54   214,160
23   ALESSANDRONI MARINA   74257 2007 M 10.13.11   1.312,40   214,160
24   ALESSANDRONI MARINA   72427 2005 M 10.13.11   1.312,40   214,160
25   ALESSANDRONI MARINA   74292 2007 M 10.13.12   1.312,27   214,160
26   ALESSANDRONI MARINA   117858 2006 M 10.13.12   1.312,27   214,160
27   ALESSANDRONI MARINA   117849 2006 M 10.13.14   1.312,00   214,160
28   ALESSANDRONI MARINA   154476 2004 M 10.13.15   1.311,87   214,160
29   ALESSANDRONI MARINA   74267 2007 M 10.13.21   1.311,06   214,160
30   ALESSANDRONI MARINA   22955 2005 M 10.13.23   1.310,80   214,160
31   ALESSANDRONI MARINA   117892 2006 M 10.13.23   1.310,80   214,160
32   ALESSANDRONI MARINA   74294 2007 F 10.13.26   1.310,39   214,160
33   ALESSANDRONI MARINA   132177 2007 M 10.13.40   1.308,53   214,160
34   ALESSANDRONI MARINA   74245 2007 M 10.13.58   1.306,13   214,160
35   ALESSANDRONI MARINA   74246 2007 F 10.14.04   1.305,34   214,160
36   BRUSONI SUDATI    102272 2005 F 10.00.18   1.297,13   194,960
37   ALESSANDRONI MARINA   74273 2007 M 10.17.21   1.279,73   214,160
38   ALESSANDRONI MARINA   154460 2004 M 10.17.25   1.279,22   214,160
39   ALESSANDRONI MARINA   74291 2007 F 10.17.30   1.278,58   214,160
40   ALESSANDRONI MARINA   74277 2007 M 10.17.31   1.278,45   214,160
41   ALESSANDRONI MARINA   148043 2007 F 10.17.34   1.278,07   214,160
42   MALCHIODI AGOSTINO   22032 2005 F 10.15.01   1.274,80   210,360
43   AFFATICATI MARIO   75560 2007 M 10.17.22   1.270,73   212,680
44   CONTARDI RENATO   22823 2005 M 10.15.50   1.268,24   210,320
45   AFFATICATI MARIO   75568 2007 M 10.18.02   1.265,69   212,680
46   ALESSANDRONI MARINA   74275 2007 M 10.19.23   1.264,36   214,160
47   ALESSANDRONI MARINA   74300 2007 M 10.19.26   1.263,99   214,160
48   CANEVARI ALESSANDRO   74479 2007 M 10.15.35   1.262,86   209,110
49   MALCHIODI AGOSTINO   74794 2007 M 10.16.36   1.262,68   210,360
50   CONTARDI RENATO   75342 2007 M 10.17.25   1.256,25   210,320
51   CONTARDI RENATO   118327 2006 M 10.17.27   1.256,00   210,320
52   CONTARDI RENATO   75301 2007 M 10.17.49   1.253,26   210,320
53   CONTARDI RENATO   118345 2006 M  10.17.55   1.252,51   210,320
54   ALESSANDRONI MARINA   155061 2004 M  10.21.05   1.251,80   214,160
55   ALESSANDRONI MARINA   74237 2007 F    10.21.06   1.251,68    
56   ALESSANDRONI MARINA   88951 2005 M  10.21.17   1.250,34    
57   ALESSANDRONI MARINA   14762 2004 M     10.21.18   1.250,22    
58   ALESSANDRONI MARINA   88975 2005 M   10.21.23   1.249,61    
59   ALESSANDRONI MARINA   25616 2007 M   10.21.44   1.247,06    
60   ALESSANDRONI MARINA   74258 2007 M    10.21.47   1.246,70    
61   ALESSANDRONI MARINA   74358 2007 M   10.21.50   1.246,34    
62   ALESSANDRONI MARINA   74290 2007 F    10.21.50   1.246,34    
63   ALESSANDRONI MARINA   74297 2007 M    10.21.59   1.245,25    
64   CONTARDI RENATO   75318 2007 M    10.18.55   1.245,09    
65   UGGETTI MARINO   164160 2006 M    10.12.52   1.243,96    
66   BODINI ALESSANDRO   117068 2006 M    10.04.25   1.238,14    
67   *GHEZZI P.-GHEZZI M.   75011 2007 M    10.25.06   1.235,28    
68   BRUSONI SUDATI    117001 2006 M   10.07.52   1.234,96    
69   PASINI GIANNI   74103 2007 M   10.17.59   1.234,27    
70   ALESSANDRONI MARINA   55035 2007 M   10.23.33   1.234,01    
71   CONTARDI RENATO   118332 2006 M    10.20.30   1.233,53    
72   CONTARDI RENATO   22820 2005 M    10.20.33   1.233,17    
73   *GHEZZI P.-GHEZZI M.   75048 2007 M    10.25.37   1.231,64    
74   ALESSANDRONI MARINA   74399 2007 M    10.24.29   1.227,41    
75   *TORTORA-TAVERNA   74553 2007 M   10.21.02   1.225,95    
76   ALESSANDRONI MARINA   74269 2007 M    10.24.51   1.224,83    
77   ALESSANDRONI MARINA   74388 2007 M   10.24.52   1.224,72    
78   *GHEZZI P.-GHEZZI M.   75029 2007 M    10.27.06   1.221,33    
79   ALESSANDRONI MARINA   88990 2005 M   10.25.23   1.221,11    
80   ALESSANDRONI MARINA   74286 2007 M   10.25.32   1.220,07    
81   ALESSANDRONI MARINA   74259 2007 M    10.25.33   1.219,95    
82   ALESSANDRONI MARINA   74271 2007 F   10.25.46   1.218,45    
83   CONTARDI RENATO   75345 2007 M    10.22.59   1.215,82    
84   BRUSONI SUDATI    153706 2004 F   10.10.26   1.215,20    
85   *TORTORA-TAVERNA   153844 2004 M   10.22.51   1.213,07    
86   *GHEZZI P.-GHEZZI M.   75391 2007 M    10.28.44   1.210,17    
87   PASINI GIANNI   116946 2006 M   10.21.34   1.208,49    
88   PASINI GIANNI   74149 2007 M    10.21.37   1.208,13    
89   AFFATICATI MARIO   154069 2004 M   10.26.05   1.207,83    
90   ALESSANDRONI MARINA   74387 2007 M    10.27.27   1.206,89    
91   GRAMIGNA ADOLFO   22293 2005 F    10.13.41   1.203,99    
92   ALESSANDRONI MARINA   74298 2007 M   10.28.25   1.200,35    
93   ALESSANDRONI MARINA   74396 2007 F    10.28.30   1.199,79    
94   BRUSONI SUDATI    74623 2007 M    10.12.35   1.199,13    
95   BRUSONI SUDATI    74612 2007 F    10.12.40   1.198,52    
96   CANEVARI ALESSANDRO   74461 2007 M   10.24.55   1.195,47    
97   AFFATICATI MARIO   22767 2005 M    10.30.44   1.176,75    
98   UGGETTI MARINO   75159 2007 M   10.22.32   1.174,26    
99   CANEVARI ALESSANDRO   74474 2007 F    10.28.15   1.173,12    
100   GRAMIGNA ADOLFO   23250 2005 F    10.18.25   1.170,15    
101   PASINI GIANNI   21912 2005 M   10.27.37   1.167,32    
102   *GHEZZI P.-GHEZZI M.   75044 2007 M   10.35.42   1.164,77    
103   BODINI ALESSANDRO   117054 2006 M   10.15.32   1.154,99    
104   CONTARDI RENATO   118368 2006 M    10.32.27   1.152,74    
105   CONTARDI RENATO   22827 2005 M   10.32.35   1.151,90    
106   AFFATICATI MARIO   75222 2007 M   10.34.43   1.151,37